當前位置:首頁 > 產品中心 > 機床可靠性檢測設備 > 壓電式三向車削測力儀 > XR-YDC-III05B型壓電式三向力測試儀
相關文章
Related Articles詳細介紹
一、測試儀簡介:
XR-YDC-III05B型壓電式三向力測試儀是我公司新研發的便攜式測試儀,壓電式三向力傳感器是該測試儀的核心部分,適合機械加工中三向切削力的測量,車削、銑削、磨削、刨削的加工,測量范圍: Fx,Fy≤4500N,Fz≤4500N。也適用于鉆床扭矩的測量,須選配Mz:0-200N·m的扭矩傳感器。
二、測試儀特點:
XR-YDC-III05B型壓電式三向力測試儀尺寸小,便于安裝和外出測試用,主要用于車削力的測量。該測試儀最大特點是重復性好,長期使用性能穩定,不需反復標定。另一大特點是固有頻率高,特別適合于動態力的測量。
三、測試儀技術參數:
序號 | 名稱及型號 | 數量 | 技術規格說明 |
1 | XR-YDCL-III05B 壓電式三向力傳感器(含車床和銑床安裝夾具) | 1個 | 壓電式三向力傳感器是該測試儀的核心部分,適合機械加工中三向切削力的測量,車削、銑削、磨削、刨削的加工,測量范圍:Fx,Fy≤4500N,Fz≤4500N。 功能特點: 測試儀尺寸小,便于安裝,主要用于車削力的測量。該測試儀最大特點是重復性好,長期使用性能穩定,不需反復標定。另一大特點是固有頻率高,特別適合于動態力的測量。 技術參數: 1.1切削力的測量范圍:車削、銑削、刨削加工Fx,Fy≤4500N,Fz≤4500N。 1.2 固有頻率 3KHz; 1.3 靈敏度Fx,Fy≥7.5pC/N,Fz≥3.5pC/N; 1.4 線性度≤±1%(F.S); 1.5 重復性≤±1%(F.S); 1.6 分辨率≤0.1N; 1.7 向間干擾≤5%(F.S); 1.8 重量 9.5Kg; 1.9 180×170×70(mm),銑床安裝夾具老虎鉗鉗口尺寸:67mm; 1.10 使用溫度 0~40℃。 |
2 | 電荷放大器 (標配三臺) | 1套 | 電荷輸入量(pC)≤±106用于對動態切削力信號進行放大,轉變為標準計算機可拾取的模擬信號,對于本系統,需要三臺。 技術參數: 2.1 輸入范圍:0~500,000pC; 2.2 輸出范圍:0~±5V; 2.3 輸入阻抗:>1TΩ; 2.4 殘余雜訊:<1mV; 2.5 工作電流:<15mA; 2.6 測量精度:<1%; 2.7 頻響:(<0.1%)DC~10Hz; 2.8 工作溫度:0℃-+40℃; 2.9 供電電源:AC220V50Hz±10%; 2.10 需配單獨可靠地線。 |
3 | 多功能采集模塊 | 1套 | 4通道24位A/D 采集頻率500K,或以太網通訊。 功能特點: 以太網型(LAN)24位數據采集卡。以太網采集卡具有真差分輸入、可以4通道同步采集、采樣精度高達24位、400ksps采樣率、可調節前置增益單元等特點。以太網數據采集卡采用了多個高精度24位ADC單元及輸入濾波單元,使得本產品具有高速率、高分辨率、高精度、超低噪音、高共模抑制比、測量范圍廣、低溫漂等優點,適合精密高速率采集的各種場合使用。 以太網型數據采集卡整機采用工業級別的器件,低溫漂。外殼采用全金屬屏蔽,可適應工業場合,并具有防震的優點。 技術參數: 3.1.1 ADC高達24位分辨率,LAN(以太網)端口傳輸; 3.1.2 輸入范圍:0~±1mV,20mV,500mV,1V,2V,5V,10V; 3.1.3 速率高:400ksps,每通道100ksps 的采樣率; 3.1.4 4路IO端口,可配置輸入輸出; 3.1.5 可配置2路PWM; 3.1.6 可配置1路計數輸入; 3.1.7 可配置1路DAC輸出; 3.1.8 高精度參考基準:2.5V±0.05%; 3.1.9 ADC輸入共模信號抑制比:>140dB; 3.1.10 采用高穩定性LAN單元傳輸穩定可靠; 3.1.11 輸入阻抗:1GΩ; 3.1.12 輸入噪音抑制比:>110dB; 3.1.13 ADC非線性THD:>100dB 3.1.14 溫度漂移:<2μV/°C; 3.1.15 金屬屏蔽外殼:抗擾能力強; 3.1.16 整機采用超低噪音工業級器件,低溫漂; 3.1.17 配5米長傳感器電纜線(也可根據客戶安裝現場情況配置)。 產品應用: 3.2.1 微弱信號測量采集; 3.2.2 低噪音數據采集; 3.2.3 以太網組網測量系統; 3.2.4 高阻差分信號測量; 3.2.5 工作溫度范圍:0℃~+50℃; 3.2.6 存儲溫度范圍:-0℃~+50℃。 |
4 | 通用動態切削力 測試系統 | 1套 | 通用動態切削力測試系統1套,適用于車削、銑削、刨削、磨削(平磨)等數據采集、顯示與簡單的數據處理、數據轉換,曲線走勢,力值的顯示及報告的打印,可設置采樣頻率的值,基于winxp/win7。 軟件格式: (1)、運行主程序為labview; (2)、可設置采樣頻率和采樣時間的值。 |
5 | 工控機 | 1臺 | 工控機具體配置: I5處理器,主板G412個Intel82574L千兆網口;2GGTX1030獨立顯卡;8G內存;1TB儲存硬盤;240GB運行系統固態硬盤,系統運行更穩定,可以超數據運行;22寸顯示器;配以太網數據線配專業的軟件;4U上架式工業機箱。 |
6 | 打印機 | 1臺 | HP彩色打印機1臺 |
產品咨詢